Your FOX LAKE Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for FOX LAKE homes. Look for homes for sale and homes sold by address in FOX LAKE. Get complete access to all homes for sale in FOX LAKE and the surrounding areas. With experienced, local FOX LAKE real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for FOX LAKE homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
109100001 28850 W HWY 173 FOX LAKE $1,000,000.00 2/1/2000
127301001 39487 N SHORE DR FOX LAKE $477,000.00 5/23/2005
127301002 39477 N SHORE DR FOX LAKE $477,000.00 5/23/2005
127301003 39469 N SHORE DR FOX LAKE $275,000.00 3/3/2005
127301004 39455 N SHORE DR FOX LAKE $275,000.00 3/3/2005
127301008 39417 N SHORE DR FOX LAKE
127301009 39407 N SHORE DR FOX LAKE $160,000.00 3/3/2003
127301015 1175 HICKORY ST FOX LAKE $10,000.00 12/1/1990
127301019 1225 NORTH SHORE DR FOX LAKE $5,000.00 11/1/1990
127301020 1223 NORTH SHORE DR FOX LAKE $160,000.00 3/3/2003
127301031 1233 NORTH SHORE DR FOX LAKE $169,500.00 4/1/1999
127301035 0 NORTH SHORE DR FOX LAKE $477,000.00 5/23/2005
127301036 0 NORTH SHORE DR FOX LAKE $35,000.00 4/20/2005
127302005 39228 N JACKSON DR FOX LAKE
127302015 8250 W GRASS LAKE DR FOX LAKE $133,000.00 9/18/2001
127302022 0 HICKORY ST FOX LAKE $20,000.00 3/1/1991
127302035 8425 CANARY GRASS LN FOX LAKE $171,900.00 1/22/2002
127302036 8423 CANARY GRASS LN FOX LAKE $190,000.00 9/19/2003
127302037 8324 COTTONWOOD CT FOX LAKE $191,400.00 8/15/2003
127302038 8326 COTTONWOOD CT FOX LAKE $157,650.00 2/28/2002
127302040 8421 CANARY GRASS LN FOX LAKE
127302041 8322 COTTONWOOD CT FOX LAKE $191,500.00 6/18/2004
127302043 8226 GOLDENROD CT FOX LAKE $245,000.00 9/8/2003
127302044 8228 GOLDENROD CT FOX LAKE $247,500.00 4/9/2003
127302045 8230 GOLDENROD CT FOX LAKE $233,650.00 10/31/2002
127302046 8232 GOLDENROD CT FOX LAKE $199,900.00 9/14/2001
127302047 8234 GOLDENROD CT FOX LAKE $225,900.00 10/1/2000
127302049 8238 GOLDENROD CT FOX LAKE $265,000.00 8/29/2005
127302050 8240 GOLDENROD CT FOX LAKE $263,500.00 8/3/2001
127302052 8331 COTTONWOOD CT FOX LAKE $185,500.00 8/23/2004
127302053 8232 CINNAMON LN FOX LAKE $139,900.00 8/3/2001
127302054 8234 CINNAMON LN FOX LAKE $165,900.00 8/12/2002
127302056 8329 COTTONWOOD CT FOX LAKE $159,900.00 9/22/2003
127302057 8230 CINNAMON LN FOX LAKE $178,000.00 6/26/2003
127302058 8236 CINNAMON LN FOX LAKE $178,000.00 5/21/2003
127302059 8325 COTTONWOOD CT FOX LAKE $163,000.00 10/31/2002
127302061 8224 CINNAMON LN FOX LAKE $160,341.00 12/1/2000
127302063 8327 COTTONWOOD CT FOX LAKE $160,900.00 5/18/2001
127302064 8321 COTTONWOOD CT FOX LAKE $174,000.00 3/15/2002
127302066 8228 CINNAMON LN FOX LAKE $188,400.00 5/21/2003
Alise Luke
Alise Luke
888-32-Marco
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 5.39 days.

Client Testimonials
Patient, well organized, friendly staff.
--Claudio and Diane DiVagno

View More Testimonials